北海道教育大学札幌校 安井研究室のホームページ
海外での活動(海外のサイトで紹介されているもの)
お知らせ
海外渡航
年度 | 行き先 | 用務内容 |
1989 | イギリス(ロンドン)・フランス(パリ)・ | 第7回ISAPA参加pdf |
ドイツ(西ベルリン・フランクフルト) | ||
1991 | アメリカ (フロリダ) | 第8回ISAPA参加pdf |
1993 | インドネシア | |
1995 | ノルウェー (オスロ・バイトストーレン) | 第10回ISAPA参加pdf |
1996 | ドイツ(ベルリン自由大学) | 海外研究動向調査 |
(在外研究:3~8月) | ||
1997 | カナダ(ケベック) | 第11回ISAPA参加 |
1999 | スペイン (バルセロナ) | 第12回ISAPA参加 |
2000 | 台湾(台北) | ・第6回ASAPE参加pdf |
・エッセイ | ||
オーストラリア(シドニー) | 第5回パラリンピック会議pdf | |
2001 | オーストリア(ウィーン) | 第13回ISAPA参加 |
2002 | 中国(香港) | 第7回ASAPE参加 |
2003 | 韓国(ソウル) | 第14回ISAPA参加 |
インドネシア(ジャカルタ・バンドン) | ・海外調査 | |
・エッセイ | ||
2005 | ドイツ(ベルリン自由大学) | 海外先進教育調査プロジェクト |
3~10月 | ||
イタリア(ベローナ) | 第15回ISAPA参加 | |
2006 | ドイツ・イタリア(ベルリン・トリノ) | 研究打ち合わせ・トリノパラリンピック |
ドイツ(ベルリン・ニーダーザクセン) | 独日インクルーシヴ教育研究プロジェクト | |
2007 | ドイツ(ベルリン・ニーダーザクセン) | 独日インクルーシヴ教育研究プロジェクト |
2008 | 韓国(ソウル) | 第10回ASAPE参加 |
中国(北京) | 北京パラリンピック | |
ドイツ(ベルリン・ニーダーザクセン) | 障害者の余暇・教育環境調査(科研) | |
2009 | スウェーデン(イェブレ) | 第17回ISAPA |
韓国(麗水) | 韓国障害者スポーツ学会(招待講演) | |
ドイツ(ベルリン) | 障害者の余暇・教育環境調査(科研) | |
2010 | カナダ(バンクーバー) | バンクーバーパラリンピック |
フィンランド(ユヴェスキュラ) | EUCAPA、IFAPA役員会 | |
インドネシア、Solo(Surakaruta) | 第11回ASAPE参加 | |
ドイツ(ベルリン・ニーダーザクセン) | 障害者の余暇・教育環境調査(科研) | |
2011 | ドイツ・フランス(ニーダーザクセン・パリ) | 障害者の余暇・教育環境調査(科研)・ |
第18回ISAPA | ||
韓国・大邱 | 韓国・国際スポーツ研究学会 | |
中国・上海 | ACESS参加 | |
ドイツ・ニーダーザクセン | 科研調査 | |
2012 | 香港(8/8-8/12) | ASAPE |
ロンドン(9/2-9/7) | パラリンピック調査 | |
ドイツ(3/13-3/21) | ニーダーザクセン/ベルリン | |
2013 | 韓国・大邱(5/31-6/3) | KOSAPE招待講演 |
イスタンブール(7/15-7/25) | ISAPA参加/IFAPA役員会 | |
台北(11/1-11/5) | ASESS参加・シンポジウム | |
ロシア・ソチ(3/13-3/18) | パラリンピック調査 | |
ドイツ(3/23-3/30) | ニーダーザクセン | |
2014 | ドイツ(6/29-7/7) | ドルトムント/コブレンツ |
(心理運動調査) | ||
中国・福建(7/30-8/4) | ASAPE | |
ドイツ(9/21-9/26) | 科研調査 | |
マドリード(9/27-10/4) | EUCAPA/IFAPA役員会 | |
2015 | ドイツ(6/3-6/10 | 科研調査 |
イスラエル(6/11-6-17) | 科研報告 | |
台湾(台北)(8/17-8/20) | プロジェクト報告 | |
ドイツ(2/28-3/8) | 科研調査 | |
2016 | チェコ(6/13-19) | EUCAPA参加・科研報告 |
韓国・大邱(7/28-31) | ASAPE参加・科研報告 | |
ドイツ・ベルリン(9/25-10/3) | 科研調査 |
Count
0
0
1
9
0
4
5