イラスト(デジタル絵カード)のご利用について
素材ご利用の際は、下記等の方法で自パソコンに保存してからお使いください。
・Windwsユーザは、素材の上で右クリックして「名前を付けて画像を保存(S)」をクリック
・Macユーザはドラッグ&ドロップ
再加工(生徒の障害特性等に合わせた色の変更等)は、自由です。GIFアニメ化も自由です。
※イラストにつきましては、教育目的にあわせての再加工(生徒の障害特性等に合わせた色の変更等)、GIFアニメ化は自由ですが、オリジナルおよび改変した二次著作物の商標登録、特許申請、販売等は、お断りします。
坂本牧葉シリーズ(モノクロ)
イラスト素材(デジタル絵カード)
素材タイトル | 「手洗い」姿(モノクロ) |
---|---|
素材の概要 |
子どもが、手を洗っている様子です。 シャツの色を子どもが着ているものに合わせたい時は、 自パソコンに保存したデジタル絵カードのファイルを 「ペイント」(Windowsに入っている無料ソフト)等 に読み込んで、彩色してください。 女の子の場合は、髪を長く描き足すこともできます。 |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順1(モノクロ) |
---|---|
素材の概要 | 1.手を濡らす。 |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順1(モノクロ)蛇口2 |
---|---|
素材の概要 | 1.手を濡らす。(蛇口のタイプ2) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順1(モノクロ)蛇口3 |
---|---|
素材の概要 | 1.手を濡らす。(蛇口のタイプ3) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順2-1(モノクロ)固形石鹸 |
---|---|
素材の概要 | 2.石鹸をつける。(固形石鹸) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順2-2(モノクロ)フォーム石鹸 |
---|---|
素材の概要 | 2.石鹸をつける。(フォーム石鹸) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順2-3(モノクロ)液体石鹸 |
---|---|
素材の概要 | 2.石鹸をつける。(液体石鹸) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順3-1(モノクロ)泡なし |
---|---|
素材の概要 | 3.泡だてる。(泡なし) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順3-2(モノクロ)泡あり |
---|---|
素材の概要 | 3.泡だてる。(泡あり) |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
素材タイトル | 「手洗い」手順4(モノクロ) |
---|---|
素材の概要 | 4.手のひらと甲を洗う。 |
作成者 | 坂本牧葉 |
|
カウンタ
0
1
3
5
7